| M'Hélo Cakes |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| M'Hélo Cake classique noir | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| M'Hélo Cake classique lait | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| M'Hélo Cake noisettes noir | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| M'Hélo Cake noisettes lait | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hérissons - Chocolat noir 72% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sujets creux, Fleurs & Sucettes |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Chocolat blanc | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Chocolat au lait | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Chocolat noir | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Pâtes de fruits - Fraises-Rhubarbe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits - Framboises | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits - Poires | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits - Pomme-cannelle | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits - Pêches | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pâtes de fruits - Abricot | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablettes |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Tablette Couagga - Lait 40% Pérou | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait 42% Haïti | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait 50% Bolivie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait Orange | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait Quinoa soufflé | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait Café | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Lait Noisettes | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 72% d'Haïti | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 72% d'Haïti - Eclats de caramel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 72% d'Haïti - Eclats de spéculoos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% du Guatemala | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Baies roses | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Café | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Fleur de sel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Gingembre | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Noisettes | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 78% Guatemala - Quinoa soufflé | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 85% Pérou | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 85% Pérou - Eclats de cacao | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 85% Pérou - Fleur de sel | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 85% Pérou - Framboises | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 85% Pérou - Orange | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tablette Couagga - Noir 100% Pérou | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Perles de Couagga & enrobés |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Perles de Couagga - Chocolat noir 85% | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Perles de Couagga - Chocolat noir 72% | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Perles de Couagga - Chocolat au lait | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Perles de Couagga - Chocolat blanc et noix de coco | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gingembre bio enrobé - Chocolat noir 72% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Truffes |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Truffes à l'ancienne - lait | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Truffes à l'ancienne - chocolat noir 72% | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Truffes au caramel beurre salé | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pralines |
| Produit |
Lait |
Gluten |
Noisettes |
Amandes |
Soja |
Œufs |
Sulfites |
| Nougatine amandes - Chocolat noir 72 % | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nougatine amandes - Chocolat au lait | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Praliné noisettes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Spéculoos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Praline - Praliné crunchy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Praline - Caramel beurre salé | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Chaï | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Thé à la violette | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Miel | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Praliné à l'orange | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Praliné épicé | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Framboise | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Praline - Passion | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |